Reserve Exploitatierisico's
Reserve Exploitatierisico's | |
---|---|
Datum instelling | Vóór 2000 |
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Doelstelling/ bestemming | De reserve is voor de dekking van risico’s die zich kunnen voordoen gedurende de ontwikkeling en uitvoering van (nog niet) in ontwikkeling genomen plannen en van de verspreide percelen. |
Periode reserve | Niet bepaald. |
Minimum | € 6.000.000 |
Maximum | Niet bepaald. De hoogte van de reserve wordt bepaald door de stand van zaken in de afzonderlijke exploitatiegebieden, de investeringen die gedaan zijn in nog niet in exploitatie genomen complexen en de grondvoorraad in het complex verspreide percelen. Voor de afdekking van de exploitatierisico’s, is een minimum saldo van € 1.500.000 nodig. Voor algemene risico's geldt een ondergrens van € 4.500.000. |
Overige toevoegingen | Wanneer nodig vindt er een aanpassing plaats ten laste van andere reserve(s) Grondbedrijf. |
Wijze van besteding | In voorkomende gevallen wordt voor negatieve grondexploitaties ten laste van deze reserve een voorziening gevormd. Indien zich nadien risico’s voordoen die hoger zijn dan de hiervoor gevormde voorzieningen, wordt er een beroep op deze reserve gedaan. Deze risico’s zijn niet op voorhand in te schatten, maar afhankelijk van de feitelijke situatie op enig moment. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.500 | 9.500 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |