Reserve Volkshuisvesting algemeen
Ook de overige bestemmingsreserves lichten we toe:
Reserve Volkshuisvesting algemeen | |
---|---|
Datum instelling | Vóór 2000 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | De reserve is bedoeld voor volkshuisvestingprojecten volgens het uitwerkingsprogramma Wonen. |
Periode reserve | We heffen deze reserve op. Het saldo voegen we toe aan de Algemene Reserve. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Geen maximum bepaald. |
Overige toevoegingen | Incidentele baten volkshuisvesting, zoals bijvoorbeeld bij verkoop van woningen waarop een winstdelingsclausule ligt. |
Wijze van besteding | Wanneer de kosten van het uitwerkingsprogramma Wonen in een jaar de exploitatiebegroting op de post Volkshuisvestingsbeleid overschrijden, onttrekken we de meerkosten in dat jaar aan deze reserve. Ook voor specifieke projecten op het gebied van volkshuisvesting kan een beroep op deze reserve gedaan worden. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |